詳細介紹
QuickVision全自動影像儀價格銷售的QuickVision系列配有CCD相機,無需再像測量顯微鏡和投影儀那樣進行目視調整。可輕松完成對電子元件、模壓制品、樹脂模塑制品等的自動測量。
QuickVisionPRO全部光源采用LED照明,增強了邊緣的可檢測性、降低了功耗并延長了使用壽命。
QuickVision全自動影像儀價格銷售觀察系統采用具有高放大率和再現性的程控磚塔能在測量過程中自動切換放大率。(PRO、PRO3)激光自動對焦(出廠安裝選件)在高速移動中實現穩定、快捷的高度測量。此選件提供穩定的測值。采用雙針孔測量系統,降低了對表面傾斜的依賴。
所有型號的產品都具有表面、邊緣和模式自動對焦系統(作為出廠安裝的選件)性能參數:
型號 | QV-APEX302PRO | QV-APEX404PRO | QV-APEX606PRO |
測量范圍 X軸 Y軸 Z軸 | 300mm | 400mm | 600mm |
200mm | 400mm | 650mm | |
200mm | 250mm | 250mm | |
分辨率 | 0.1μm[0.02μm] | ||
高靈敏度CCD照相機 | 黑白(PRO3型號:彩色) | ||
精度* E1XY (20°C±0.2°C) E1Z E2XY | (1.5+3L/1000)μm[(0.8+2L/1000)μm] | ||
(1.5+4L/1000)μm[(1.5+2L/1000)μm][PRO2型號:(4.0+5L/1000)μm] | |||
(2+4L/1000)μm[(1.4+3L/1000)μm][PRO2型號:(2.5+4L/1000)μm] | |||
照明 表面 (PRL:可編程環行燈)輪廓 PRL | LED,RGB(PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | ||
LED,白色(PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | |||
LED,RGB(PRO2和PRO3型號:鹵素燈) | |||
放大倍率變化系統 | 可編程電動轉盤(PRO2型號:程控倍率透鏡) | ||
zui大驅動速度 X/Y 軸 Z 軸 | 300mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] | 400mm/s[200mm/s] |
300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | 300mm/s[200mm/s] | |
工作臺玻璃尺寸 | 399x271mm | 493x551mm | 697x758mm |
zui大工件高度 | 200mm | 250mm | 250mm |
zui大工件負載 | 20kg[15kg] | 40kg[30kg] | 50kg[40kg] |
尺寸(DxH)** | 784x860x1535mm | 1040x1220x1765mm | 1310x1861x1821mm |
重量** | 383kg | 662kg | 1848kg |
產品咨詢