詳細介紹
用于測量二維平面尺寸,廣泛應用在各種不同的精密產業中。其主要用于在卡尺、角度尺很難測量到或根本測量不到的但在裝配中起著重要的零部件尺寸、角度等,如硅膠、電路板的爬電距離、電器間隙、控制面板的燈孔、塑料件的某些尺寸等等,還可用于對某些零部件的圖片進行照片用于分析不良原因。由于影像測量儀是利用表面光或輪廓光照明零件所得到的影像,對零件的測量時需要取點,固并非所有零件采用二次元測量儀測量都是精密的,選取好的方法、的途徑才能對零件的尺寸測量最準確。
儀器規格 | MVB-4030 |
測量范圍 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金屬臺面尺寸 | 560x460mm |
玻璃臺面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (寬) 660mm X (高) 790mm |
測量精度 | 工作距離: 95mmX、Y、 Z光學尺分辨率0.001mm X、Y坐標值誤差 ≤ (3+L/200)um |
影像系統 | 光源采用LED冷光源,高品質調光板,亮度無極調節,光線細膩柔和。 |
攝像機 | 彩色1/3" CCD攝像機(美國) |
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X |
視頻總倍率 | 30X~230X |
物方視場 | 7-1.1mm |
測量功能 | 二維元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環、槽型、開云線、閉云線。組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。 |
儀器重量 | 240kg |
電源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 總功率 50W |
儀器保修期 | 一年 |
產品咨詢